التداول الإجمالي
| القيمة المتداولة (دولار) | 547,671.724 |
|---|---|
| حجم التداول | 286609 |
| عدد الصفقات | 27 |
| الشركات المتداولة | 11 |
| الشركات المرتفعة | 3 |
| الشركات المنخفضة | 2 |
| القيمة المتداولة (دولار) | 547,671.724 |
|---|---|
| حجم التداول | 286609 |
| عدد الصفقات | 27 |
| الشركات المتداولة | 11 |
| الشركات المرتفعة | 3 |
| الشركات المنخفضة | 2 |
| الشركة | آخر سعر | صافي التغير | % |
|---|---|---|---|
| PRICO | 0.33 | 0.01 | 3.13 |
| UCI | 0.35 | 0.01 | 2.94 |
| JPH | 3.37 | 0.01 | 0.30 |
| JPH | 3.37 | 0.01 | 0.30 |
| - |
| الشركة | آخر سعر | صافي التغير | % |
|---|---|---|---|
- |
|||
- |
|||
- |
|||
| ISBK | 1.24 | 0.01 | 0.80 |
| PADICO | 2.16 | 0.02 | 0.92 |
من خلال تطبيق واحد سهل و امن في الاستخدام
قم بتنزيل التطبيق على هاتفك المحمول و تواصل معنا للتفعيل
من خلال حسابك لدى شركة الوساطة للاوراق المالية
نجاحك هو عملنا