التداول الإجمالي
| القيمة المتداولة (دولار) | 321,915.732 |
|---|---|
| حجم التداول | 72958 |
| عدد الصفقات | 33 |
| الشركات المتداولة | 7 |
| الشركات المرتفعة | 1 |
| الشركات المنخفضة | 4 |
| القيمة المتداولة (دولار) | 321,915.732 |
|---|---|
| حجم التداول | 72958 |
| عدد الصفقات | 33 |
| الشركات المتداولة | 7 |
| الشركات المرتفعة | 1 |
| الشركات المنخفضة | 4 |
| الشركة | آخر سعر | صافي التغير | % |
|---|---|---|---|
| APIC | 1.96 | 0.05 | 2.62 |
| - |
|||
| - |
|||
| - |
|||
| - |
| الشركة | آخر سعر | صافي التغير | % |
|---|---|---|---|
- |
|||
| OOREDOO | 2.2 | 0.02 | 0.90 |
| JPH | 3.45 | 0.04 | 1.15 |
| PRICO | 0.35 | 0.01 | 2.78 |
| GUI | 1.35 | 0.06 | 4.26 |
من خلال تطبيق واحد سهل و امن في الاستخدام
قم بتنزيل التطبيق على هاتفك المحمول و تواصل معنا للتفعيل
من خلال حسابك لدى شركة الوساطة للاوراق المالية
نجاحك هو عملنا